Descrição
| Produto | Nível |
|---|---|
| Tipo | Manual |
| Tipo de Nível | de Linha |
| Marca | Dexter |
| Modelo | 972722 |
| Uso Indicado | Para verificar se um plano está horizontal ou vertical |
| Quantidade de Bolhas | 1 bolha(s) |
| Possui Imã | sem Imã |
| Ângulo | 0 a 45 ° |
| Material | Plástico |
| Acabamento | Polipropileno |
| Produto Acompanha Embalagem | Não |
| Altura da Embalagem | 134 mm |
| Largura da Embalagem | 66 mm |
| Profundidade da Embalagem | 24 mm |
| Peso do Produto na Embalagem | 0,014 Kg |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Nível Manual de Linha 135mm |
| Dimensão da Embalagem | 134x66x24 mm |
| Altura | 135 mm |
| Largura | 20 mm |
| Profundidade | 65 mm |
| Comprimento | 135 mm |
| Dimensão | 135x20x65 mm |
| Altura em Polegadas | 5.2/5 “ |
| Largura em Polegadas | 4/5 “ |
| Profundidade em Polegadas | 2.3/5 “ |
| Comprimento em Polegadas | 5.1/3 “ |
| Dimensão em Polegadas | 5.2/5×4/5×2.3/5 “ |
| Cor | Azul |
| Tonalidade | Azul |
| Observações sobre a Garantia do Fabricante | Contra defeito de fabricação |
| Garantia Leroy Merlin | 36 mese(s) |
| Site do Fabricante | www.leroymerlin.com.br |
| Referência do Produto | LM02 |











Avaliações
Não há avaliações ainda.